Consensus cac40 des analystes

 

Consensus des analystes au 16 février 2013 pour la semaine.

Société Analyste CAC 40 (3 660,37) EUR / USD (1,3362) SP 500 (1 519,79)
    Obj STOP Obj STOP Obj STOP
A. Baradez 3710 3590 1.3480 1.3250 1495 1540
A. Michaux 3730 3648 1.3260 1.35 - -
G. Filippo 3580 3735 1.3120 1.3450 1475 1530
S. Zouari 3732 3627 1.3440 1.3300 1529 1509
S. Ceaux-Dutheil 3650 3710 1.3400 1.3260 1500 1550
P. Babel 3540 3890 1.3140 - 1450 -
R. Billon 3780 3540 1.3760 1.2950 1570 1440
D. Linkmann 3618 3725 1.3483 1.3230 1536 1498
I. Gontcharov 3580 3715 1.3260 1.3405 1500 1524
J. Anega 3774 3600 1.3450 1.3240 1530 1493
L. Lallouz 3740 3600 1.3600 1.3249 1550 1499
M. Driol 3763 3648 1.3590 1.3290 1553 1512
J. Vinerier 3790 3585 1.3300 - 1550 1490
Consensus 3691 3662 1.3400 1.3300 1519 1507
Légende : Haussier Baissier Neutre Obj Objectif STOP Stop

Date de dernière mise à jour : 17/02/2013

   .  

 


-